Il Futbol Club Barcelona Bàsquet è la squadra di pallacanestro della società polisportiva Futbol Club Barcelona. Fondata nel 1926, è la squadra più antica della Liga ACB e tra le più prestigiose d'Europa. Ha vinto 18 campionati spagnoli e 12 catalani, 23 volte la Copa del Rey e 5 volte la Supercoppa spagnola, oltre trionfare 2 volte in Eurolega, 2 volte in Coppa Korac, 2 volte in Coppa delle Coppe, una volta in Coppa Intercontinentale e 1 in Supercoppa Europea.
Roster
N° | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA (cm) | CLASSE |
4 | Marjanovic, Andrija | guardia | - | 1999 |
5 | Campoy Grasa, Ivan | ala | - | 1999 |
7 | Rubira Martin, Carlos | guardia | - | 1999 |
8 | Rodriguez, Marcel | centro | - | 1999 |
9 | Fernandez, Victor | ala | - | 1999 |
10 | Amabilino, Adria | ala-centro | - | 1999 |
12 | Martinez Costa, Sergi | ala-centro | - | 1999 |
13 | Carrasco Sagrista, Raimon | play | - | 1999 |
14 | Mamadou Fall, Diop | centro | - | 1999 |
15 | Arque Gasquez, Adria | ala | - | 1999 |
16 | Amabilino, Brian | ala-centro | - | 1999 |
Allenatore: Calderon, Marc
Manel Muniz
Sergio Del Campo
Javier Ruiz Pinedo
Oriol Pastor
* i roster sono indicativi e potranno essere soggetti a cambiamenti