La Virtus Pallacanestro Bologna, fondata nel 1929, è la seconda squadra più titolata d'Italia e d'Europa, avendo vinto quindici scudetti, otto Coppe Italia e una Supercoppa Italiana, due volte l'Eurolega, una Coppa delle Coppe e un Eurochallenge. A livello giovanile, le “Vu Nere” hanno vinto 20 scudetti: quattro Juniores (1972, 1982, 1986, 1988), tre Under 19 (2010, 2012, 2013), tre Under 17 (2008, 2012, 2014), cinque Cadetti (1984, 1985, 1990, 1991, 1999), quattro Allievi (1966, 1989, 1993, 1995) ed uno propaganda (1981).
Roster
N° | GIOCATORE | RUOLO | ALTEZZA (cm) | CLASSE |
- | Petrovic, Danilo | ala | 202 | 1999 |
- | Mandini, Luca | ala | 188 | 1999 |
- | Baccilieri, Andrea | ala | 187 | 1999 |
- | Rubbini, Michele | play | 177 | 1999 |
- | Rossi, Tommaso | ala | 186 | 1999 |
- | Cerulli, Riccardo | ala | 187 | 1999 |
- | Papotti, Matteo | ala | 186 | 1999 |
- | Bianchi, Francesco | ala | 165 | 2000 |
- | Salsini, Federico | ala | 184 | 2000 |
- | Nanni, Riccardo | ala | 181 | 2000 |
- | Mazzocchi, Niccolò | play | 159 | 2000 |
- | Giuliani, Guglielmo | play | 164 | 2000 |
- | Giorgi, Leonardo | ala | 171 | 2000 |
- | Bertuzzi, Jacopo | ala | 175 | 2000 |
- | Cesari, Davide | ala | 187 | 2000 |
- | Barbato, Francesco | guardia | 170 | 2000 |
- | Corradini, Edoardo | guardia | 166 | 2001 |
- | Deri, Lorenzo | play | 168 | 2001 |
- | Bartolini, Nicolò | ala | 172 | 2000 |
- | Rosa, Federico | guardia | 155 | 2000 |
- | Lorusso, Andrea | play | 169 | 2000 |
Allenatore: Vecchi Federico
Assistente: Ansaloni Luca
Assistente: Pezzoli Riccardo
Dirigente: Patuelli Marco
* i roster sono indicativi e potranno essere soggetti a cambiamenti